東風(fēng)隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | EQ5168JSQFN型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8420,8730,9000×2500×3670(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | EQ5168JSQFN | 批次: | 252 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168KFNJ | 貨廂尺寸(mm): | 5100,5400,5600×2300,2400×550,600(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15900(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/12,20/11,20/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 5755,6755,6355,7555(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1450/2470,1450/2580,1450/2450(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9950,8950,9350,8150(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 5950/9950 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168KFNJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1960(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | YC6J190N-52的凈功率為131kw。選裝天然氣瓶安裝位置,在駕駛室正后方。外形長(zhǎng)度尺寸、軸距、離去角及后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8250,4500,21,2300;8550,4700,20,2400;8850,5100,21,2300。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J190N-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 140 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | NG |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
外形長(zhǎng)度尺寸、貨箱長(zhǎng)度尺寸、軸距、離去角、后懸一一對(duì)應(yīng)。可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),吊機(jī)型號(hào)、吊機(jī)重量、最大起升載荷、整備質(zhì)量、額定載質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系:(QYS-8,SQ8S):3800/8000/9950/5755;(QYS-6.3,SQ6.3S):2800/6300/8950/6755;(QYS-8Z,SQ8Z):3200/8000/9350/6355;(SQ6.3Z,QYS-6.3Z):2000/6300/8150/7555。選裝吊機(jī)后置。防護(hù)材質(zhì)Q235,與車(chē)架螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸(高×寬):110×55mm,離地高度510mm。該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |