東風隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | EQ5250JSQT型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11960×2500×3900(mm) |
產品型號: | EQ5250JSQT | 批次: | 247 |
底盤型號: | DFL1250A9 | 貨廂尺寸(mm): | 8300,8500×2294×550,800(mm) |
總 質 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/10(°) |
額定質量:(kg) | 8985,9885,8920,9820(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1460/3500(mm) |
整備質量:(kg) | 15885,14985(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A9 | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 5350+1300,5700+1300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1986,2040(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
其它: | 選裝高頂駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件; 選裝后視鏡;該底盤可選裝消聲器前置,用于改裝加油車.長還可為(mm):11430;選裝前下視鏡安裝位置;選裝盤式制動器,ISDe245 30/ISDe270 30/C245 33/C260 33發動機可選裝限速裝置,限速80km/h.ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。該車改裝危化品運輸車時,僅選裝輪胎11.00R20和295/80R22.5。 |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
直臂式起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg):SQ12S:12000,4600,SQ10S:10000,3800駕駛室準乘人數為2人時對應額定載質量(Kg)為8985, 9885;駕駛室準乘人數為3人時對應額定載質量(Kg)為8920,9820。貨箱尺寸及其他配置變化引起的質量參數變化在3%以內,可忽略不計。后下部防護裝置:材料Q235、螺栓連接、斷面尺寸100×50、離地高度:510。僅用底盤的5700+1300軸距。該車應裝行駛記錄儀。 |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |